|
|

PRICES
Dinar Dirham & Industrial Products
Jam Kerja Jakarta
Senin - Kamis : 9:00 - 14.30
Jumat : 9:00 - 15.30
Tutup : Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional.
Gold Bar
Date : 21-05-2013 9:22:00
Buy Back Price :Rp 434.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 236.800.000 | 473.600 | Available |
| 250 | 118.500.000 | 474.000 | Available |
| 100 | 47.450.000 | 474.500 | Available |
| 50 | 23.750.000 | 475.000 | Available |
| 25 | 11.900.000 | 476.000 | Available |
| 10 | 4.790.000 | 479.000 | Available |
| 5 | 2.420.000 | 484.000 | Available |
| 4 | 1.936.000 | 484.000 | Available |
| 3 | 1.461.000 | 487.000 | Available |
| 2.5 | 1.222.500 | 489.000 | Available |
| 2 | 986.000 | 493.000 | Available |
| 1 | 513.000 | 513.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Untuk pemesanan oleh korporasi, dapat melalui e-mail dengan subject REQUEST FOR QUOTATION ke lm.orderkorporasi@antam.com sebelum pukul 10.00 WIB setiap harinya.
Note :
"Untuk transaksi pembelian Emas Batangan datang Langsung ke
PT Antam Tbk Jakarta setiap harinya kami batasi hingga maksimal 150 nomor
antrian saja".
Pengumuman Terbaru
Kepada
Yth. Customer
Untuk Informasi Delivery Order silahkan klik disini
Demikian informasi ini kami sampaikan
Terima Kasih,
Marketing