|
|

PRICES
Dinar Dirham & Industrial Products
Jam Kerja Makassar
Senin - Kamis : 9:00 - 15.00
Jumat : 9:00 - 16.00
Tutup : Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional.
Gold Bar
Date : 24-05-2013 9:20:00
Buy Back Price :Rp.435.000,-/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 119.875.000 | 479.500 | Available |
| 100 | 48.000.000 | 480.000 | Available |
| 50 | 24.025.000 | 480.500 | Not Available |
| 25 | 12.037.500 | 481.500 | Not Available |
| 10 | 4.870.000 | 487.000 | Not Available |
| 5 | 2.460.000 | 492.000 | Not Available |
| 4 | 1.968.000 | 492.000 | Available |
| 3 | 1.485.000 | 495.000 | Available |
| 2.5 | 1.242.500 | 497.000 | Available |
| 2 | 1.002.000 | 501.000 | Available |
| 1 | 521.000 | 521.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Makassar
PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia Perwakilan Makassar
Telah dibuka Counter penjualan retail di Makassar pada tanggal 23 April 2012
Jl. Dr. Sam Ratulangi no. 60, Makassar, Sulawesi Selatan.
Telp:(0411) 871648
Sulawesi Selatan - Indonesia