|
|

PRICES
Dinar Dirham & Industrial Products
Office Hours Surabaya
Monday to Thursday : 9am - 2.00pm
Friday : 9am - 2.00pm
Closed : Saturday, Sunday and National Holidays.
Gold Bar
Date : 23-05-2013 8:07:00
Buy Back Price :Rp 428.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 118.875.000 | 475.500 | Not Available |
| 100 | 47.600.000 | 476.000 | Available |
| 50 | 23.825.000 | 476.500 | Available |
| 25 | 11.937.500 | 477.500 | Available |
| 10 | 4.820.000 | 482.000 | Available |
| 5 | 2.435.000 | 487.000 | Available |
| 4 | 1.948.000 | 487.000 | Available |
| 3 | 1.470.000 | 490.000 | Available |
| 2.5 | 1.230.000 | 492.000 | Available |
| 2 | 992.000 | 496.000 | Available |
| 1 | 516.000 | 516.000 | Available |
The availability of goods can change anytime without confirmation.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Surabaya
PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia Perwakilan Surabaya
Kantor Pos Besar Surabaya
Jl. Kebon Rojo No. 10
Tel: +62 (031) 3536131
Fax: +62 (031) 3536130
Surabaya - Indonesia