|
|

PRICES
Dinar Dirham & Industrial Products
Jam Kerja Transaksi Surabaya
Senin - Kamis : 9:00 - 14.00
Jumat : 9:00 - 14.00
Tutup : Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional.
Gold Bar
Date : 20-06-2013 8:33:00
Buy Back Price :Rp 428.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 235.050.000 | 470.100 | Available |
| 250 | 117.625.000 | 470.500 | Available |
| 100 | 47.100.000 | 471.000 | Available |
| 50 | 23.575.000 | 471.500 | Available |
| 25 | 11.812.500 | 472.500 | Available |
| 10 | 4.770.000 | 477.000 | Available |
| 5 | 2.410.000 | 482.000 | Available |
| 4 | 1.928.000 | 482.000 | Available |
| 3 | 1.455.000 | 485.000 | Available |
| 2.5 | 1.217.500 | 487.000 | Available |
| 2 | 982.000 | 491.000 | Available |
| 1 | 511.000 | 511.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Surabaya
PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia Perwakilan Surabaya
Kantor Pos Besar Surabaya
Jl. Kebon Rojo No. 10
Tel: +62 (031) 3536131
Fax: +62 (031) 3536130
Surabaya - Indonesia